
料金表
料金表
*保険診療と保険外診療(自由診療)を同日に併用する「混合診療」は、原則として認められておりません。
保険外診療(自由診療)に関しましては、保険診療とは別日での受診をお願いしております。
項目 | 料金 |
---|---|
視力・聴力検査 | 1,100円 |
視力検査 | 770円 |
聴力検査 | 330円 |
眼科検査(視力・眼圧・眼底検査) | 3,300円 |
眼底検査 | 1,650円 |
胸部X線検査 | 2,200円 |
心電図検査 | 1,650円 |
腹部超音波検査 | 6,600円 |
便潜血検査 | 1,100円 |
便ノロウイルス検査 | 3,300円 |
便細菌培養検査 | 3,300円 |
甲状腺機能検査(TSH・FT4) | 3,300円 |
糖尿病チェック(血糖・HBA1c) | 1,100円 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 4,400円 |
胃がんリスクABC検査 | 6,600円 |
尿素呼気試験 | 9,900円 |
アレルギー検査(39種類) | 16,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
インフルエンザワクチン | 3,000円 |
肺炎球菌ワクチン | 8,800円 |
帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン「シングリックス」) | 22,000円(1回) |
帯状疱疹ワクチン(生ワクチン乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) | 8,800円 |
麻しん風しん混合ワクチン | 9,900円 |
風しんワクチン | 5,500円 |
子宮頸がんワクチン(2価,4価) | 18,700円 |
子宮頸がんワクチン(9価) | 29,700円 |
A型肝炎ワクチン | 8,800円 |
B型肝炎ワクチン | 5,500円 |
RSウイルスワクチン | 27,500円 |
コロナウイルスワクチン | 16,500円 |
おたふくかぜワクチン | 5,500円 |
三種混合ワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風) | 5,500円 |
肝炎ウイルス検査(HBs抗原,HCV抗体) | 2,750円 |
B型肝炎抗体検査(HBs抗体,HBc抗体) | 2,750円 |
C型肝炎抗体検査 | 2,200円 |
麻しんウイルス抗体検査 | 2,750円 |
風しんウイルス抗体検査 | 2,750円 |
水痘・帯状ヘルペス抗体検査 | 2,750円 |
ムンプス抗体検査 | 2,750円 |
4種抗体検査(麻しん,風しん,ムンプス,水痘帯状ヘルペス) | 10,000円 |
HCV-RNA定量( TaqMan ) | 9,900円 |
インフルエンザ抗原検査 | 3,300円 |
コロナ抗原検査 | 4,400円 |
インフルエンザ・コロナ抗原検査 | 6,600円 |
項目 | 料金 |
---|---|
普通診断書 | 3,300円 |
外部書式診断書 | 5,500円 |
保険会社診断書 | 5,500円 |
指定難病臨床調査個人票 | 5,500円 |
小児慢性特定疾病意見書 | 5,500円 |
その他文書料 | 5,500円 |
自賠責診療報酬明細書(月毎) | 4,400円 |
学校証明書 | 1,100円 |
レントゲン等CD作成 | 1,100円 |
領収証明書 | 1,100円 |
再発行手数料(診断書) | 3,300円 |
健康診断書(2通目) | 1,100円 |
処方箋再発行 | 600円 |
項目 | 料金 |
---|---|
にんにく注射(アリナミンF25mg) | 1,100円 |
にんにく注射(アリナミンF50mg) | 2,200円 |
プラセンタ注射(メルスモン / ラエンネック) | 1,100円 / 1A |
グルタチオン点滴 600mg | 4,400円 |
グルタチオン点滴 1200mg | 6,600円 |
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
基本健診 | 医師診察・身長・体重・BMI・血圧測定・尿検査 | 3,300円 |
健康診断A | 基本健診+胸部X線検査 | 5,500円 |
健康診断B | 基本健診+胸部X線検査+血液検査 | 7,700円 |
健康診断C | 基本健診+胸部X線検査+血液検査+心電図検査 | 8,800円 |
雇用時健診 | 医師診察・身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力・胸部X線検査・血圧・血液検査・尿検査・心電図検査 | 9,900円 |
人間ドックA | 基本健診+胸部X線検査+血液検査+心電図検査+腹部超音波検査 | 14,300円 |
人間ドックB | 基本健診+胸部X線検査+血液検査+心電図検査+腹部超音波検査+上部消化管内視鏡検査 | 27,500円 |
人間ドックC | 基本健診+胸部X線検査+血液検査+心電図検査+腹部超音波検査+上部消化管内視鏡検査+下部消化管内視鏡検査 | 47,500円 |
上部消化管内視鏡検査 | 13,200円 | |
下部消化管内視鏡検査 | 22,000円 |
*人間ドックのご予約は、直接クリニックへお電話ください。
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
腫瘍マーカー(1項目) | ProGRP, CYFRA(肺がん)・AFP(肝臓がん)・PSA(前立腺がん)・CEA(胃・肺・大腸・乳がん)・CA19-9(膵臓・胆道がん)・CA125(卵巣・子宮がん)・CA15-3 , NCC-ST-439(乳がん)のうち1項目 | 2,200円 |
男性腫瘍マーカー | ProGRP , CYFRA(肺がん)・AFP(肝臓がん)・PSA(前立腺がん)・CEA(胃・肺・大腸・乳がん)・CA19-9(膵臓・胆道がん)の6項目 | 9,900円 |
女性腫瘍マーカー | ProGRP , CYFRA(肺がん)・AFP(肝臓がん)・CEA(胃・肺・大腸・乳がん)・CA19-9(膵臓・胆道がん)・CA125(卵巣・子宮がん)の6項目 | 9,900円 |
乳がん腫瘍マーカー | CEA , CA15-3 , NCC-ST-439の3項目 | 5,500円 |